以下是婀栧崡鐪厚壁無縫管價格表-厚壁無縫鋼管規格表,厚壁鋼管現貨資源行情的相關信息,
厚壁無縫管價格表-厚壁無縫鋼管規格表,厚壁鋼管貨資源行情
92 . 無縫鋼管 本廠 402×30 20# 5.803 面議 14-9-11 9:53
93 . 無縫鋼管 本廠 356×70 45# 11.745 面議 14-9-11 9:53
94 . 無縫鋼管 本廠 356×70 20# 11.93 面議 14-9-11 9:53
95 . 無縫鋼管 本廠 356×65 20# 19.655 面議 14-9-11 9:53
96 . 無縫鋼管 本廠 356×60 45# 49.837 面議 14-9-11 9:53
97 . 無縫鋼管 本廠 356×60 20# 17.978 面議 14-9-11 9:53
98 . 無縫鋼管 本廠 356×55 45# 28.091 面議 14-9-11 9:53
99 . 無縫鋼管 本廠 356×55 20# 18.1 面議 14-9-11 9:53
100 . 無縫鋼管 本廠 356×50 45# 11.177 面議 14-9-11 9:53
。以上是婀栧崡鐪厚壁無縫管價格表-厚壁無縫鋼管規格表,厚壁鋼管現貨資源行情,以及厚壁無縫管價格表-厚壁無縫鋼管規格表,厚壁鋼管現貨資源行情的詳細介紹,你還可以查看更多婀栧崡鐪厚壁無縫管價格表-厚壁無縫鋼管規格表,厚壁鋼管現貨資源行情的相關資料 |